Month Right HandedLeft Handed
7/17 58.62 41.38
8/17 42.18 57.82
MonthRight HandedLeft Handed
5/18 40.43 59.57
6/18 50.38 49.62
7/18 68.00 32.00
9/18 58.41 41.59
MonthRight HandedLeft Handed
4/19 63.27 36.73
5/19 56.76 43.24
6/19 56.18 43.82
7/19 37.39 62.61
8/19 46.59 53.41
9/19 53.28 46.72
MonthRight HandedLeft Handed
2/20 41.67 58.33
7/20 70.59 29.41
8/20 52.55 47.45
9/20 64.47 35.53
MonthRight HandedLeft Handed
2/21 71.43 28.57
3/21 44.83 55.17
4/21 48.87 51.13
5/21 45.38 54.62
6/21 27.73 72.27
7/21 49.16 50.84
8/21 53.81 46.19
9/21 37.10 62.90